Ürünlerimiz aşağıdaki başlıca cihaz platformları ile uyumludur:
Bio-Rad CFX96
ABI 7500 Fast
ABI 7500
Roche 480 II
Diğer uyumlu Real Time PCR sistemleri
Her ürünün cihaz uyumluluğu, ilgili ürün tablosunda detaylı olarak belirtilmiştir.
| Ürün Adı | Katalog No | Bio-Rad CFX 96 | ABI 7500 Fast | ABI 7500 | Roche 480 II | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMF Real Time PCR Kiti Multiplex (20 Mutasyon) | 11R-20-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trombofili Real Time PCR Kiti Multiplex (3 Mutasyon) | 10R-20-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trombofili Real Time PCR Kiti Multiplex A (4 Mutasyon) | 10R-20-04A | ✓ | ✓ | |||
| Trombofili Real Time PCR Kiti Multiplex B (4 Mutasyon) | 10R-20-04B | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trombofili Real Time PCR Kiti Multiplex (6 Mutasyon) | 10R-20-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trombofili Real Time PCR Kiti Multiplex A (8 Mutasyon) | 10R-20-08A | ✓ | ✓ | |||
| Trombofili Real Time PCR Kiti Multiplex B (8 Mutasyon) | 10R-20-08B | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| FII Prothrombin Real Time PCR Kiti | 101R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FV Leiden Real Time PCR Kiti | 102R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FV Cambridge Real Time PCR Kiti | 103R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FV R2 1299 Real Time PCR Kiti | 104R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FXIII Real Time PCR Kiti | 105R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MTHFR 677 Real Time PCR Kiti | 106R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MTHFR 1298 Real Time PCR Kiti | 107R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAI-1 Real Time PCR Kiti | 108R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kistik Fibrosis Real Time PCR Kiti (8 Mutasyon) | 14R-10-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMA Real Time PCR Tarama Kiti | 200R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beta Talasemi Real Time PCR Kiti (6 Mutasyon) | 16R-10-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| At Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 301R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domuz Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 302R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eşek Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 303R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hindi Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 304R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keçi Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 305R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koyun Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 306R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manda Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 307R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Martı Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 308R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ördek Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 309R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sığır Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 310R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soya Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 311R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tavuk Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 312R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mısır Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 313R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alabalık Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 314R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hamsi Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 315R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çupra Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 316R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levrek Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 317R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palamut Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 318R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Somon Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 319R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Süt Ürünlerinden Keçi Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 401R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Süt Ürünlerinden Koyun Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 402R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Süt Ürünlerinden Sığır Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 403R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Süt Ürünlerinden Manda Tür Tayin Real Time PCR Kiti | 404R-10-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
© 2026 SNP Biotechnology. All rights reserved
